• ALTIN (TL/GR)
    4.150,97
    % 1,16
  • AMERIKAN DOLARI
    38,7508
    % 0,36
  • € EURO
    43,6630
    % 0,30
  • £ POUND
    51,5294
    % 0,25
  • ¥ YUAN
    5,3527
    % 0,28
  • РУБ RUBLE
    0,4634
    % -1,13
  • /TL
    %
  • BIST 100
    9.397,93
    % 1,28

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.599,27 1.61 15:14
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.204,45 1.09 15:14
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.125,78 0.8 15:14
BIST 100 9.231,76 0.9 15:14
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.233,94 0.9 15:14
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.232,06 0.9 15:14
BIST 100-30 16.567,81 1.13 15:14
BIST 30 10.097,16 0.82 15:14
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.332,84 0.81 15:14
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.097,54 0.82 15:14
BIST 50 8.101,69 0.83 15:14
50-30 7.246,53 0.9 15:14
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.142,03 0.87 15:14
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.243,79 0.9 15:14
500 11.100,95 0.76 15:14
ADANA 63.257,73 0.06 15:14
ALTIN TAHVILI 9.206,44 -0.23 15:14
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 9.437,76 -0.47 15:14
ANA 34.225,16 0.32 15:14
ANKARA 24.525,85 0.47 15:14
ANTALYA 10.565,04 0.69 15:14
ARACI KURUMLAR 45.873,58 0.81 15:14
AYDIN 6.953,39 0.48 15:14
BALIKESIR 8.860,42 0.76 15:14
BANKA 11.440,59 -0.06 15:14
BANKA DISI LIKIT 10 11.744,31 0.49 15:14
BILISIM 4.814,33 0.27 15:14
BURSA 14.775,09 -0.77 15:14
DENIZLI 6.685,59 0.34 15:14
ELEKTRIK 476,81 1.52 15:14
FIN KIR FAKTORING 8.529,02 0.81 15:14
GAYRIMENKUL YO 3.767,67 0.36 15:14
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.767,67 0.36 15:14
GERI ALIM 9.828,63 1.38 15:14
GIDA ICECEK 10.763,94 0.56 15:14
HALKA ARZ 112.118,26 0.85 15:14
HIZMETLER 9.591,33 1.14 15:14
HOLDING VE YATIRIM 8.376,81 1.47 15:14
ILETISIM 2.346,65 3.36 15:14
INSAAT 14.569,59 2.13 15:14
ISTANBUL 12.326,51 1.77 15:14
IZMIR 15.092,53 0.61 15:14
KATILIM 100 10.100,00 0.13 15:14
KATILIM 30 9.653,75 0.4 15:14
KATILIM 50 10.017,63 0.29 15:14
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.722,16 0.54 15:14
KATILIM TEMETTU 10.818,84 0.28 15:14
KATILIM TUM 10.459,01 -0.15 15:14
KAYSERI 28.547,63 -0.96 15:14
KIMYA PETROL PLASTIK 10.399,67 0.79 15:14
KOBI SANAYI 26.269,59 0.42 15:14
KOCAELI 21.867,70 1.08 15:14
KONYA 8.488,46 1.78 15:14
KURUMSAL YONETIM 8.141,49 0.96 15:14
LIKIT BANKA 10.075,39 -0.02 15:14
MADENCILIK 9.192,80 0.22 15:14
MALI 10.692,55 0.68 15:14
MANISA 2.763,32 0.68 15:14
MENKUL KIYM YO 3.045,15 -0.33 15:14
METAL ANA 16.091,17 0.83 15:14
METAL ESYA MAKINA 18.643,42 1.07 15:14
ORMAN KAGIT BASIM 6.171,72 1.92 15:14
SIGORTA 55.348,62 0.69 15:14
SINAI 12.409,60 0.96 15:14
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.412,02 0.96 15:14
SPOR 2.766,14 2.33 15:14
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 12.533,16 0.71 15:14
SURDURULEBILIRLIK 25 11.845,24 1.59 15:14
TAS TOPRAK 14.401,11 2 15:14
TEKIRDAG 37.276,92 0 15:14
TEKNOLOJI 21.067,55 -1.34 15:14
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 23.370,48 -0.39 15:14
TEKSTIL DERI 3.424,41 0.59 15:14
TEMETTU 10.026,97 0.2 15:14
TEMETTU 25 11.648,79 0.39 15:14
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.620,61 0.65 15:14
TICARET 22.638,74 -1.59 15:14
TUM 11.208,28 0.75 15:14
TUM-100 39.736,63 0.33 15:14
TURIZM 1.302,22 0.83 15:14
ULASTIRMA 36.680,19 2.32 15:14
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 10.316,34 0.81 15:14
GARANTI BBVA IKLIM 7.445,22 0.91 15:14
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 798,56 1.05 15:14
IS BANKASI ISTIRAKLERI 19.457,54 0.88 15:14
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 6.765,71 1.14 15:14
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 900,88 2.49 15:14
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 990,95 -1.16 15:14
QNB TEMIZ ENERJI 124,12 1.98 15:14
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 981,54 0.28 15:14
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 8.783,55 1.03 15:14