Dolar | 38,7505 | % 0.36 |
Euro | 43,6658 | % 0.31 |
Sterlin | 51,4832 | % 0.16 |
Bitcoin | 4023741,00 | % 4.79 |
Ethereum | 89351,00 | % 19.26 |
Çeyrek | 6.802,00 | % 0,62 |
G. Altın | 4.141,26 | % 0,92 |
BIST 100 | 9.249,83 | % -0,32 |
Litecoin | 3789.35 | % 5.61 |
B. Cash | 16354.41,00 | % 1.33 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 65 |
ASELSAN | 110 |
TUPRAS | 113 |
CASA EMTIA PETROL | 60 |
TURK HAVA YOLLARI | 55 |
Yükleniyor...