* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 2.934,6 |
22 Ayar Bilezik | 2.787,7 |
Altın (ONS) | 2.667,2 |
Altın ($/kg) | 85.308,0 |
Altın (Euro/kg) | 94.223,0 |
Cumhuriyet Altını | 19.960,0 |
Yarım Altın | 9.980,0 |
Çeyrek Altın | 5.005,0 |
Reşat Altını | 19.992,4 |
Kulplu Reşat Altını | 19.994,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.792,4 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.142,3 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.659,6 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 48.815,5 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 98.993,9 |
Gremse Altın | 48.885,9 |
Ata Altın | 20.136,4 |
Tam Altın | 19.526,2 |
Külçe Altın ($) | 89.050,0 |
Has Altın | 2.920,0 |
Hamit Altın | 19.992,4 |
Yükleniyor...