* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 2.935,2 |
22 Ayar Bilezik | 2.799,0 |
Altın (ONS) | 2.666,9 |
Altın ($/kg) | 85.329,0 |
Altın (Euro/kg) | 94.237,0 |
Cumhuriyet Altını | 19.951,0 |
Yarım Altın | 9.976,0 |
Çeyrek Altın | 5.003,0 |
Reşat Altını | 19.983,4 |
Kulplu Reşat Altını | 19.985,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.791,1 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.142,7 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.658,9 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 48.815,5 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 98.993,9 |
Gremse Altın | 48.885,9 |
Ata Altın | 20.136,4 |
Tam Altın | 19.526,2 |
Külçe Altın ($) | 89.050,0 |
Has Altın | 2.920,5 |
Hamit Altın | 19.983,4 |
Yükleniyor...