* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 3.097,8 |
22 Ayar Bilezik | 2.821,5 |
Altın (ONS) | 2.708,3 |
Altın ($/kg) | 86.689,0 |
Altın (Euro/kg) | 90.409,0 |
Cumhuriyet Altını | 20.134,0 |
Yarım Altın | 10.097,0 |
Çeyrek Altın | 5.049,0 |
Reşat Altını | 20.166,4 |
Kulplu Reşat Altını | 20.168,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.816,7 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.261,4 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.674,4 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 49.599,6 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 100.439,2 |
Gremse Altın | 49.599,6 |
Ata Altın | 20.459,8 |
Tam Altın | 19.839,8 |
Külçe Altın ($) | 86.820,0 |
Has Altın | 3.082,3 |
Hamit Altın | 20.166,4 |
Yükleniyor...