* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 2.810,7 |
22 Ayar Bilezik | 2.573,3 |
Altın (ONS) | 2.576,4 |
Altın ($/kg) | 82.457,0 |
Altın (Euro/kg) | 91.553,0 |
Cumhuriyet Altını | 18.357,0 |
Yarım Altın | 9.179,0 |
Çeyrek Altın | 4.603,0 |
Reşat Altını | 18.389,4 |
Kulplu Reşat Altını | 18.391,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.567,9 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.051,8 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.521,5 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 45.310,8 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 91.771,2 |
Gremse Altın | 45.324,5 |
Ata Altın | 18.690,7 |
Tam Altın | 18.124,3 |
Külçe Altın ($) | 83.480,0 |
Has Altın | 2.796,1 |
Hamit Altın | 18.389,4 |
Yükleniyor...