Dolar | 34,8250 | % 0.12 |
Euro | 36,7902 | % 0 |
Sterlin | 44,4176 | % 0.13 |
Bitcoin | 3439870,00 | % -0.84 |
Ethereum | 135811,00 | % -1.92 |
Çeyrek | 4.916,00 | % 0,69 |
G. Altın | 2.959,62 | % 0,58 |
BIST 100 | 10.167,18 | % 0,85 |
Litecoin | 4388.58 | % -4.88 |
B. Cash | 20808,00 | % -2.85 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 28 |
LIMAK DOGU ANADOLU | 17 |
MIA TEKNOLOJI | 15 |
TURK HAVA YOLLARI | 18 |
OYAK CIMENTO | 11 |
Yükleniyor...