Dolar | 38,7396 | % 0.27 |
Euro | 43,6051 | % -0.04 |
Sterlin | 51,3376 | % -0.25 |
Bitcoin | 3971820,00 | % 3.39 |
Ethereum | 85748,00 | % 16.02 |
Çeyrek | 6.790,00 | % 0,60 |
G. Altın | 4.125,35 | % 0,53 |
BIST 100 | 9.279,21 | % 2,25 |
Litecoin | 3672.1 | % 2.54 |
B. Cash | 16118.21,00 | % -2.05 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 55 |
ASELSAN | 78 |
TUPRAS | 71 |
CASA EMTIA PETROL | 44 |
TURK HAVA YOLLARI | 41 |
Yükleniyor...