* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 1.11966 | Kapanış | 1.1227 |
En Yüksek | 1.12628 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -0.64 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 8.38 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -0.9 |
Dolar | 38,7429 | % 0.27 |
Euro | 43,6155 | % 0.04 |
Sterlin | 51,3542 | % -0.21 |
Bitcoin | 3970059,00 | % 3.58 |
Ethereum | 85739,00 | % 16.81 |
Çeyrek | 6.790,00 | % 0,60 |
G. Altın | 4.124,11 | % 0,51 |
BIST 100 | 9.279,21 | % 2,25 |
Litecoin | 3663.47 | % 2.70 |
B. Cash | 16123.22,00 | % -0.15 |
Yükleniyor...