* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Alış | 1.10316 | Satış | 1.10327 |
Günlük Değişim | 0.00015 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -1.18 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % -0.08 | Kapanış | 1.10321 |
En Yüksek | 1.10661 | En Düşük | 1.10251 |
Günlük Değişim Yüzdesi | % 0.01 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -0.92 |
Dolar | 34,2345 | % 0.26 |
Euro | 37,7978 | % 0.05 |
Sterlin | 45,0366 | % 0.03 |
Bitcoin | 2094354,00 | % 0.07 |
Ethereum | 81461,00 | % -0.24 |
Çeyrek | 5.003,00 | % 0,58 |
G. Altın | 2.934,81 | % 0,66 |
BIST 100 | 8.898,23 | % -1,27 |
Litecoin | 2206.4 | % 1.70 |
B. Cash | 10999.88,00 | % 1.06 |
Yükleniyor...