* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 2.811,2 |
22 Ayar Bilezik | 2.576,1 |
Altın (ONS) | 2.577,4 |
Altın ($/kg) | 82.456,0 |
Altın (Euro/kg) | 91.564,0 |
Cumhuriyet Altını | 18.348,0 |
Yarım Altın | 9.174,0 |
Çeyrek Altın | 4.601,0 |
Reşat Altını | 18.380,4 |
Kulplu Reşat Altını | 18.382,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.566,5 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.052,2 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.520,6 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 45.310,8 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 91.771,2 |
Gremse Altın | 45.324,5 |
Ata Altın | 18.690,7 |
Tam Altın | 18.124,3 |
Külçe Altın ($) | 83.480,0 |
Has Altın | 2.796,5 |
Hamit Altın | 18.380,4 |
Yükleniyor...