Dolar | 38,7514 | % 0.36 |
Euro | 43,6747 | % 0.27 |
Sterlin | 51,4755 | % 0.14 |
Bitcoin | 3992648,00 | % 3.67 |
Ethereum | 93699,00 | % 25.13 |
Çeyrek | 6.802,00 | % 0,62 |
G. Altın | 4.139,56 | % 0,88 |
BIST 100 | 9.255,90 | % -0,25 |
Litecoin | 3834.26 | % 7.04 |
B. Cash | 16358.96,00 | % 1.03 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 238 |
TUPRAS | 365 |
ASELSAN | 269 |
TURK HAVA YOLLARI | 138 |
CASA EMTIA PETROL | 146 |
Yükleniyor...