Dolar | 38,7509 | % 0.36 |
Euro | 43,6620 | % 0.29 |
Sterlin | 51,4643 | % 0.12 |
Bitcoin | 3984481,00 | % 3.48 |
Ethereum | 91071,00 | % 21.55 |
Çeyrek | 6.802,00 | % 0,62 |
G. Altın | 4.142,68 | % 0,96 |
BIST 100 | 9.233,50 | % -0,49 |
Litecoin | 3808.48 | % 6.85 |
B. Cash | 16308.27,00 | % 1.53 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 263 |
TUPRAS | 420 |
ASELSAN | 312 |
TURK HAVA YOLLARI | 158 |
CASA EMTIA PETROL | 159 |
Yükleniyor...