Dolar | 38,7515 | % 0.36 |
Euro | 43,6783 | % 0.31 |
Sterlin | 51,4920 | % 0.18 |
Bitcoin | 3991357,00 | % 3.67 |
Ethereum | 93454,00 | % 24.90 |
Çeyrek | 6.802,00 | % 0,62 |
G. Altın | 4.143,98 | % 0,99 |
BIST 100 | 9.243,17 | % -0,39 |
Litecoin | 3811.68 | % 6.68 |
B. Cash | 16344.58,00 | % 1.01 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 238 |
TUPRAS | 365 |
ASELSAN | 269 |
TURK HAVA YOLLARI | 138 |
CASA EMTIA PETROL | 146 |
Yükleniyor...