Dolar | 38,7512 | % 0.36 |
Euro | 43,6505 | % 0.25 |
Sterlin | 51,4414 | % 0.08 |
Bitcoin | 4013044,00 | % 4.38 |
Ethereum | 92168,00 | % 23.64 |
Çeyrek | 6.802,00 | % 0,62 |
G. Altın | 4.143,96 | % 0,99 |
BIST 100 | 9.264,06 | % -0,16 |
Litecoin | 3830.71 | % 7.10 |
B. Cash | 16417.92,00 | % 1.24 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 153 |
TUPRAS | 208 |
ASELSAN | 172 |
TURK HAVA YOLLARI | 86 |
CASA EMTIA PETROL | 88 |
Yükleniyor...