Dolar | 38,7507 | % 0.36 |
Euro | 43,6497 | % 0.25 |
Sterlin | 51,4549 | % 0.11 |
Bitcoin | 4016839,00 | % 4.50 |
Ethereum | 92119,00 | % 23.63 |
Çeyrek | 6.802,00 | % 0,62 |
G. Altın | 4.145,40 | % 1,02 |
BIST 100 | 9.264,53 | % -0,16 |
Litecoin | 3820.11 | % 6.81 |
B. Cash | 16387.54,00 | % 1.06 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 95 |
ASELSAN | 123 |
TUPRAS | 124 |
CASA EMTIA PETROL | 69 |
TURK HAVA YOLLARI | 61 |
Yükleniyor...