Dolar | 38,7512 | % 0.36 |
Euro | 43,6505 | % 0.25 |
Sterlin | 51,4414 | % 0.08 |
Bitcoin | 4013765,00 | % 4.40 |
Ethereum | 92105,00 | % 23.56 |
Çeyrek | 6.802,00 | % 0,62 |
G. Altın | 4.143,96 | % 0,99 |
BIST 100 | 9.264,06 | % -0,16 |
Litecoin | 3828.09 | % 7.03 |
B. Cash | 16408.8,00 | % 1.18 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 95 |
ASELSAN | 123 |
TUPRAS | 124 |
CASA EMTIA PETROL | 69 |
TURK HAVA YOLLARI | 61 |
Yükleniyor...