* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 143.46 | Kapanış | 143.68 |
En Yüksek | 144.61 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -1.34 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % -8.69 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 0.43 |
Dolar | 38,8106 | % -0.08 |
Euro | 44,0763 | % 0.45 |
Sterlin | 52,2590 | % 0.35 |
Bitcoin | 4231588,00 | % 3.45 |
Ethereum | 99726,00 | % 3.64 |
Çeyrek | 6.798,00 | % 0,47 |
G. Altın | 4.134,12 | % 0,62 |
BIST 100 | 9.398,93 | % -1,21 |
Litecoin | 3751.62 | % 3.11 |
B. Cash | 15806.4,00 | % 5.47 |
Yükleniyor...