* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 0.8298 | Kapanış | 0.8325 |
En Yüksek | 0.8341 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.7 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % -8.24 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 0.75 |
Dolar | 38,7492 | % 0.35 |
Euro | 43,6260 | % 0.22 |
Sterlin | 51,4718 | % 0.14 |
Bitcoin | 3985206,00 | % 3.32 |
Ethereum | 90570,00 | % 20.62 |
Çeyrek | 6.802,00 | % 0,62 |
G. Altın | 4.144,93 | % 1,01 |
BIST 100 | 9.263,05 | % -0,17 |
Litecoin | 3803.44 | % 6.50 |
B. Cash | 15841.35,00 | % -1.38 |
Yükleniyor...