* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 0.58708 | Kapanış | 0.58881 |
En Yüksek | 0.59299 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -0.97 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 5.24 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -0.77 |
Dolar | 38,7484 | % 0.35 |
Euro | 43,6424 | % 0.19 |
Sterlin | 51,4783 | % 0.15 |
Bitcoin | 3991883,00 | % 3.60 |
Ethereum | 90593,00 | % 20.71 |
Çeyrek | 6.802,00 | % 0,62 |
G. Altın | 4.142,65 | % 0,95 |
BIST 100 | 9.269,47 | % -0,11 |
Litecoin | 3798.74 | % 6.10 |
B. Cash | 15854.81,00 | % -1.07 |
Yükleniyor...