* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 1.3211 | Kapanış | 1.327 |
En Yüksek | 1.3278 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.02 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 6 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -0.44 |
Dolar | 38,7485 | % 0.35 |
Euro | 43,6210 | % 0.2 |
Sterlin | 51,4657 | % 0.13 |
Bitcoin | 3990120,00 | % 3.52 |
Ethereum | 90658,00 | % 20.78 |
Çeyrek | 6.802,00 | % 0,62 |
G. Altın | 4.143,42 | % 0,97 |
BIST 100 | 9.267,03 | % -0,13 |
Litecoin | 3804.78 | % 6.27 |
B. Cash | 15866.52,00 | % -1.19 |
Yükleniyor...