* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 0.3058 | Kapanış | 0.3059 |
En Yüksek | 0.3059 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.16 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 0.23 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 0.1 |
Dolar | 38,7493 | % 0.35 |
Euro | 43,6227 | % 0.21 |
Sterlin | 51,4683 | % 0.14 |
Bitcoin | 3987128,00 | % 3.38 |
Ethereum | 90523,00 | % 20.54 |
Çeyrek | 6.802,00 | % 0,62 |
G. Altın | 4.142,36 | % 0,95 |
BIST 100 | 9.267,03 | % -0,13 |
Litecoin | 3800.53 | % 6.12 |
B. Cash | 15872.07,00 | % -1.08 |
Yükleniyor...