* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 38,8286 | % 0.03 |
Euro | 43,8369 | % 0.24 |
Sterlin | 52,0286 | % 0.21 |
Bitcoin | 4126296,00 | % 0.86 |
Ethereum | 97051,00 | % -0.53 |
Çeyrek | % | |
G. Altın | % | |
BIST 100 | % | |
Litecoin | 3667.46 | % -4.02 |
B. Cash | 15143.31,00 | % -0.20 |
Yükleniyor...