Dolar | 38,8743 | % -0.02 |
Euro | 43,9886 | % 0.07 |
Sterlin | 52,1957 | % 0.01 |
Bitcoin | 4132076,00 | % 0.86 |
Ethereum | 97111,00 | % -0.13 |
Çeyrek | 6.768,00 | % 0,19 |
G. Altın | 4.116,42 | % 0,19 |
BIST 100 | 9.514,01 | % -1,60 |
Litecoin | 3638.86 | % -4.77 |
B. Cash | 15237.95,00 | % 0.25 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 9 |
TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER | 11 |
TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 9 |
TURK HAVA YOLLARI | 11 |
CELEBI | 5 |
Yükleniyor...