Dolar | 39,3022 | % 0.32 |
Euro | 44,9570 | % 0.28 |
Sterlin | 52,9693 | % -0.2 |
Bitcoin | 4090620,00 | % 0.66 |
Ethereum | 98231,00 | % -0.80 |
Çeyrek | 6.724,00 | % 0,36 |
G. Altın | 4.147,84 | % -0,55 |
BIST 100 | 9.019,57 | % -1,65 |
Litecoin | 3398.3 | % 1.89 |
B. Cash | 15758.38,00 | % 0.02 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 24 |
GUBRE FABRIK. | 33 |
TURK HAVA YOLLARI | 31 |
GALATASARAY SPORTIF | 20 |
DOGAN BURDA | 29 |
Yükleniyor...