Dolar | 38,7516 | % 0.36 |
Euro | 43,6612 | % 0.28 |
Sterlin | 51,4572 | % 0.11 |
Bitcoin | 4019416,00 | % 4.60 |
Ethereum | 91984,00 | % 23.44 |
Çeyrek | 6.802,00 | % 0,62 |
G. Altın | 4.146,83 | % 1,06 |
BIST 100 | 9.271,42 | % -0,08 |
Litecoin | 3814.82 | % 6.56 |
B. Cash | 16373.19,00 | % 1.04 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 68 |
ASELSAN | 113 |
TUPRAS | 118 |
CASA EMTIA PETROL | 62 |
TURK HAVA YOLLARI | 59 |
Yükleniyor...