Dolar | 38,7474 | % 0.35 |
Euro | 43,6320 | % 0.23 |
Sterlin | 51,4867 | % 0.17 |
Bitcoin | 3999104,00 | % 3.64 |
Ethereum | 90737,00 | % 20.47 |
Çeyrek | 6.802,00 | % 0,62 |
G. Altın | 4.141,07 | % 0,92 |
BIST 100 | 9.284,24 | % 0,05 |
Litecoin | 3817.64 | % 6.63 |
B. Cash | 16004.9,00 | % -0.19 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 379 |
TUPRAS | 661 |
ASELSAN | 494 |
TURK HAVA YOLLARI | 251 |
CASA EMTIA PETROL | 208 |
Yükleniyor...