Dolar | 38,7491 | % 0.36 |
Euro | 43,6303 | % 0.21 |
Sterlin | 51,4899 | % 0.18 |
Bitcoin | 3989394,00 | % 3.53 |
Ethereum | 90672,00 | % 20.85 |
Çeyrek | 6.802,00 | % 0,62 |
G. Altın | 4.139,32 | % 0,88 |
BIST 100 | 9.273,23 | % -0,06 |
Litecoin | 3801.32 | % 6.21 |
B. Cash | 15847.11,00 | % -1.20 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 364 |
TUPRAS | 633 |
ASELSAN | 483 |
TURK HAVA YOLLARI | 246 |
CASA EMTIA PETROL | 205 |
Yükleniyor...