Dolar | 38,7484 | % 0.35 |
Euro | 43,6424 | % 0.19 |
Sterlin | 51,4783 | % 0.15 |
Bitcoin | 3992775,00 | % 3.63 |
Ethereum | 90530,00 | % 20.33 |
Çeyrek | 6.802,00 | % 0,62 |
G. Altın | 4.145,05 | % 1,01 |
BIST 100 | 9.269,47 | % -0,11 |
Litecoin | 3798.52 | % 6.12 |
B. Cash | 15891.21,00 | % -0.84 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 364 |
TUPRAS | 633 |
ASELSAN | 483 |
TURK HAVA YOLLARI | 246 |
CASA EMTIA PETROL | 205 |
Yükleniyor...