Dolar | 39,3022 | % 0.32 |
Euro | 44,9570 | % 0.28 |
Sterlin | 52,9693 | % -0.2 |
Bitcoin | 4078689,00 | % 0.46 |
Ethereum | 97823,00 | % -1.05 |
Çeyrek | 6.724,00 | % 0,36 |
G. Altın | 4.147,84 | % -0,55 |
BIST 100 | 9.019,57 | % -1,65 |
Litecoin | 3392.22 | % 1.90 |
B. Cash | 15697.73,00 | % -0.14 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 24 |
GUBRE FABRIK. | 34 |
TURK HAVA YOLLARI | 31 |
DOGAN BURDA | 30 |
GALATASARAY SPORTIF | 20 |
Yükleniyor...