Dolar | 38,7506 | % 0.35 |
Euro | 43,6880 | % 0.33 |
Sterlin | 51,6640 | % 0.49 |
Bitcoin | 3991068,00 | % 1.77 |
Ethereum | 90141,00 | % 13.81 |
Çeyrek | 6.802,00 | % 0,62 |
G. Altın | 4.156,43 | % 1,29 |
BIST 100 | 9.390,51 | % 1,20 |
Litecoin | 3837.05 | % 7.01 |
B. Cash | 15861.47,00 | % -2.05 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 710 |
TUPRAS | 1174 |
ASELSAN | 922 |
TURK HAVA YOLLARI | 630 |
DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 207 |
Yükleniyor...