Dolar | 38,7493 | % 0.35 |
Euro | 43,6227 | % 0.21 |
Sterlin | 51,4683 | % 0.14 |
Bitcoin | 3987128,00 | % 3.38 |
Ethereum | 90523,00 | % 20.54 |
Çeyrek | 6.802,00 | % 0,62 |
G. Altın | 4.142,36 | % 0,95 |
BIST 100 | 9.266,90 | % -0,13 |
Litecoin | 3800.53 | % 6.12 |
B. Cash | 15872.07,00 | % -1.08 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 324 |
TUPRAS | 555 |
ASELSAN | 435 |
TURK HAVA YOLLARI | 208 |
CASA EMTIA PETROL | 193 |
Yükleniyor...