Dolar | 38,7514 | % 0.36 |
Euro | 43,6440 | % 0.26 |
Sterlin | 51,5073 | % 0.21 |
Bitcoin | 3999297,00 | % 3.85 |
Ethereum | 90904,00 | % 20.22 |
Çeyrek | 6.802,00 | % 0,62 |
G. Altın | 4.143,15 | % 0,97 |
BIST 100 | 9.301,66 | % 0,24 |
Litecoin | 3837.6 | % 7.13 |
B. Cash | 16056.67,00 | % -0.06 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 402 |
TUPRAS | 687 |
ASELSAN | 516 |
TURK HAVA YOLLARI | 260 |
DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 103 |
Yükleniyor...