Dolar | 38,7513 | % 0.36 |
Euro | 43,6467 | % 0.26 |
Sterlin | 51,5334 | % 0.26 |
Bitcoin | 4003435,00 | % 4.03 |
Ethereum | 91542,00 | % 21.40 |
Çeyrek | 6.802,00 | % 0,62 |
G. Altın | 4.148,26 | % 1,09 |
BIST 100 | 9.308,42 | % 0,31 |
Litecoin | 3856.86 | % 8.09 |
B. Cash | 16117.53,00 | % 0.37 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 407 |
TUPRAS | 698 |
ASELSAN | 524 |
TURK HAVA YOLLARI | 263 |
DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 104 |
Yükleniyor...