Dolar | 39,3022 | % 0.32 |
Euro | 44,9570 | % 0.28 |
Sterlin | 52,9693 | % -0.2 |
Bitcoin | 4085185,00 | % 0.59 |
Ethereum | 98059,00 | % -0.85 |
Çeyrek | 6.724,00 | % 0,36 |
G. Altın | 4.147,84 | % -0,55 |
BIST 100 | 9.019,57 | % -1,65 |
Litecoin | 3396.4 | % 1.92 |
B. Cash | 15727.02,00 | % 0.00 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 24 |
GUBRE FABRIK. | 34 |
TURK HAVA YOLLARI | 31 |
DOGAN BURDA | 30 |
GALATASARAY SPORTIF | 20 |
Yükleniyor...