Dolar | 38,7518 | % 0.35 |
Euro | 43,6771 | % 0.32 |
Sterlin | 51,6761 | % 0.5 |
Bitcoin | 4004045,00 | % 2.15 |
Ethereum | 90714,00 | % 13.49 |
Çeyrek | 6.802,00 | % 0,62 |
G. Altın | 4.159,21 | % 1,36 |
BIST 100 | 9.390,51 | % 1,20 |
Litecoin | 3845.04 | % 7.30 |
B. Cash | 15846.82,00 | % -1.93 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 750 |
TUPRAS | 1214 |
ASELSAN | 977 |
TURK HAVA YOLLARI | 674 |
DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 221 |
Yükleniyor...