Dolar | 38,7510 | % 0.35 |
Euro | 43,6403 | % 0.25 |
Sterlin | 51,4913 | % 0.18 |
Bitcoin | 4003877,00 | % 3.82 |
Ethereum | 90945,00 | % 19.39 |
Çeyrek | 6.802,00 | % 0,62 |
G. Altın | 4.140,83 | % 0,91 |
BIST 100 | 9.297,74 | % 0,20 |
Litecoin | 3835.31 | % 6.87 |
B. Cash | 16018.08,00 | % -0.76 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 385 |
TUPRAS | 674 |
ASELSAN | 504 |
TURK HAVA YOLLARI | 254 |
CASA EMTIA PETROL | 210 |
Yükleniyor...