Dolar | 38,7509 | % 0.36 |
Euro | 43,6620 | % 0.29 |
Sterlin | 51,4643 | % 0.12 |
Bitcoin | 3985209,00 | % 3.52 |
Ethereum | 90837,00 | % 21.33 |
Çeyrek | 6.802,00 | % 0,62 |
G. Altın | 4.144,55 | % 1,00 |
BIST 100 | 9.247,10 | % -0,35 |
Litecoin | 3815.88 | % 7.23 |
B. Cash | 16351.74,00 | % 1.99 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 275 |
TUPRAS | 447 |
ASELSAN | 338 |
TURK HAVA YOLLARI | 169 |
CASA EMTIA PETROL | 164 |
Yükleniyor...