Dolar | 38,7513 | % 0.36 |
Euro | 43,6623 | % 0.3 |
Sterlin | 51,5226 | % 0.24 |
Bitcoin | 3987512,00 | % 3.77 |
Ethereum | 90616,00 | % 19.72 |
Çeyrek | 6.802,00 | % 0,62 |
G. Altın | 4.150,89 | % 1,16 |
BIST 100 | 9.326,54 | % 0,51 |
Litecoin | 3811.87 | % 7.30 |
B. Cash | 16092.91,00 | % 0.72 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 428 |
TUPRAS | 739 |
ASELSAN | 561 |
TURK HAVA YOLLARI | 282 |
DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 109 |
Yükleniyor...