Dolar | 38,7510 | % 0.36 |
Euro | 43,6564 | % 0.27 |
Sterlin | 51,4966 | % 0.19 |
Bitcoin | 3979869,00 | % 3.43 |
Ethereum | 90414,00 | % 21.17 |
Çeyrek | 6.802,00 | % 0,62 |
G. Altın | 4.146,67 | % 1,05 |
BIST 100 | 9.253,37 | % -0,28 |
Litecoin | 3803.62 | % 7.05 |
B. Cash | 16309.22,00 | % 2.01 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 313 |
TUPRAS | 525 |
ASELSAN | 406 |
TURK HAVA YOLLARI | 202 |
CASA EMTIA PETROL | 177 |
Yükleniyor...