Dolar | 38,7511 | % 0.36 |
Euro | 43,6492 | % 0.27 |
Sterlin | 51,5103 | % 0.21 |
Bitcoin | 3992433,00 | % 3.92 |
Ethereum | 90929,00 | % 20.93 |
Çeyrek | 6.802,00 | % 0,62 |
G. Altın | 4.148,55 | % 1,10 |
BIST 100 | 9.324,51 | % 0,49 |
Litecoin | 3824.56 | % 7.57 |
B. Cash | 16085.65,00 | % 0.46 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 407 |
TUPRAS | 698 |
ASELSAN | 524 |
TURK HAVA YOLLARI | 263 |
DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 104 |
Yükleniyor...