Dolar | 39,3022 | % 0.32 |
Euro | 44,9570 | % 0.28 |
Sterlin | 52,9693 | % -0.2 |
Bitcoin | 4075915,00 | % 0.42 |
Ethereum | 97643,00 | % -1.19 |
Çeyrek | 6.724,00 | % 0,36 |
G. Altın | 4.147,84 | % -0,55 |
BIST 100 | 9.019,57 | % -1,65 |
Litecoin | 3386.19 | % 1.74 |
B. Cash | 15674.81,00 | % -0.38 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 24 |
GUBRE FABRIK. | 36 |
TURK HAVA YOLLARI | 36 |
DOGAN BURDA | 31 |
GALATASARAY SPORTIF | 20 |
Yükleniyor...