Dolar | 38,7510 | % 0.36 |
Euro | 43,7642 | % 0.46 |
Sterlin | 51,6967 | % 0.56 |
Bitcoin | 3982491,00 | % 2.36 |
Ethereum | 88968,00 | % 12.82 |
Çeyrek | 6.802,00 | % 0,62 |
G. Altın | 4.161,70 | % 1,42 |
BIST 100 | 9.390,51 | % 1,20 |
Litecoin | 3804.19 | % 5.75 |
B. Cash | 15755.2,00 | % -2.77 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 651 |
TUPRAS | 1094 |
ASELSAN | 838 |
TURK HAVA YOLLARI | 568 |
DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 187 |
Yükleniyor...