Dolar | 38,7518 | % 0.35 |
Euro | 43,6771 | % 0.32 |
Sterlin | 51,6761 | % 0.5 |
Bitcoin | 4002783,00 | % 2.10 |
Ethereum | 90653,00 | % 13.40 |
Çeyrek | 6.802,00 | % 0,62 |
G. Altın | 4.159,57 | % 1,37 |
BIST 100 | 9.390,51 | % 1,20 |
Litecoin | 3841.88 | % 7.30 |
B. Cash | 15843.5,00 | % -1.94 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 744 |
TUPRAS | 1211 |
ASELSAN | 971 |
TURK HAVA YOLLARI | 665 |
DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 216 |
Yükleniyor...