Dolar | 38,7515 | % 0.36 |
Euro | 43,6783 | % 0.31 |
Sterlin | 51,4920 | % 0.18 |
Bitcoin | 3992229,00 | % 3.80 |
Ethereum | 93370,00 | % 25.06 |
Çeyrek | 6.802,00 | % 0,62 |
G. Altın | 4.143,24 | % 0,97 |
BIST 100 | 9.236,88 | % -0,46 |
Litecoin | 3821.59 | % 6.97 |
B. Cash | 16349.13,00 | % 1.65 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 263 |
TUPRAS | 420 |
ASELSAN | 312 |
TURK HAVA YOLLARI | 158 |
CASA EMTIA PETROL | 159 |
Yükleniyor...