Dolar | 38,7478 | % 0.35 |
Euro | 43,6170 | % 0.2 |
Sterlin | 51,4888 | % 0.17 |
Bitcoin | 3993112,00 | % 3.63 |
Ethereum | 90498,00 | % 20.61 |
Çeyrek | 6.802,00 | % 0,62 |
G. Altın | 4.146,51 | % 1,05 |
BIST 100 | 9.266,51 | % -0,14 |
Litecoin | 3797.94 | % 6.14 |
B. Cash | 15954.32,00 | % -0.49 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 364 |
TUPRAS | 633 |
ASELSAN | 483 |
TURK HAVA YOLLARI | 246 |
CASA EMTIA PETROL | 205 |
Yükleniyor...