Dolar | 38,7513 | % 0.36 |
Euro | 43,7592 | % 0.46 |
Sterlin | 51,6430 | % 0.45 |
Bitcoin | 3984551,00 | % 2.43 |
Ethereum | 88922,00 | % 13.62 |
Çeyrek | 6.802,00 | % 0,62 |
G. Altın | 4.160,83 | % 1,40 |
BIST 100 | 9.390,51 | % 1,20 |
Litecoin | 3808.68 | % 5.34 |
B. Cash | 15767,00 | % -3.19 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 645 |
TUPRAS | 1090 |
ASELSAN | 835 |
TURK HAVA YOLLARI | 563 |
DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 187 |
Yükleniyor...