Dolar | 38,7490 | % 0.35 |
Euro | 43,6488 | % 0.26 |
Sterlin | 51,5013 | % 0.19 |
Bitcoin | 4001699,00 | % 3.77 |
Ethereum | 90981,00 | % 20.34 |
Çeyrek | 6.802,00 | % 0,62 |
G. Altın | 4.140,02 | % 0,89 |
BIST 100 | 9.289,74 | % 0,11 |
Litecoin | 3829.71 | % 6.83 |
B. Cash | 16028.12,00 | % -0.45 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 379 |
TUPRAS | 661 |
ASELSAN | 494 |
TURK HAVA YOLLARI | 251 |
CASA EMTIA PETROL | 208 |
Yükleniyor...