Dolar | 38,7508 | % 0.35 |
Euro | 43,6768 | % 0.32 |
Sterlin | 51,6771 | % 0.5 |
Bitcoin | 4003037,00 | % 2.22 |
Ethereum | 90731,00 | % 13.71 |
Çeyrek | 6.802,00 | % 0,62 |
G. Altın | 4.158,88 | % 1,35 |
BIST 100 | 9.390,51 | % 1,20 |
Litecoin | 3847.65 | % 7.47 |
B. Cash | 15844.8,00 | % -1.85 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 750 |
TUPRAS | 1214 |
ASELSAN | 977 |
TURK HAVA YOLLARI | 674 |
DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 221 |
Yükleniyor...