Dolar | 38,7499 | % 0.35 |
Euro | 43,6916 | % 0.31 |
Sterlin | 51,6529 | % 0.43 |
Bitcoin | 3989989,00 | % 1.84 |
Ethereum | 90112,00 | % 13.86 |
Çeyrek | 6.802,00 | % 0,62 |
G. Altın | 4.160,05 | % 1,38 |
BIST 100 | 9.390,51 | % 1,20 |
Litecoin | 3831.68 | % 6.80 |
B. Cash | 15865.92,00 | % -1.95 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 704 |
TUPRAS | 1164 |
ASELSAN | 914 |
TURK HAVA YOLLARI | 624 |
DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 199 |
Yükleniyor...