Dolar | 38,7474 | % 0.35 |
Euro | 43,6232 | % 0.21 |
Sterlin | 51,4707 | % 0.13 |
Bitcoin | 4000013,00 | % 3.81 |
Ethereum | 90843,00 | % 20.10 |
Çeyrek | 6.802,00 | % 0,62 |
G. Altın | 4.141,64 | % 0,93 |
BIST 100 | 9.307,80 | % 0,31 |
Litecoin | 3830.97 | % 6.83 |
B. Cash | 16018.11,00 | % -0.54 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 385 |
TUPRAS | 674 |
ASELSAN | 504 |
TURK HAVA YOLLARI | 254 |
CASA EMTIA PETROL | 210 |
Yükleniyor...