Dolar | 38,7511 | % 0.36 |
Euro | 43,6374 | % 0.24 |
Sterlin | 51,4876 | % 0.17 |
Bitcoin | 3997591,00 | % 3.99 |
Ethereum | 90744,00 | % 20.41 |
Çeyrek | 6.802,00 | % 0,62 |
G. Altın | 4.141,71 | % 0,93 |
BIST 100 | 9.304,27 | % 0,27 |
Litecoin | 3829.61 | % 6.86 |
B. Cash | 16025.8,00 | % -0.32 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 402 |
TUPRAS | 687 |
ASELSAN | 516 |
TURK HAVA YOLLARI | 260 |
DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 103 |
Yükleniyor...